構成市・議会・執行組織・職員数
構成市別面積及び人口
(令和7年4月1日現在)
| 市名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度(人/k㎡) |
| 関市 | 83,429 | 36,535 | 472.33 | 176.63 |
| 美濃市 | 18,844 | 8,240 | 117.01 | 161.05 |
| 合計 | 102,273 | 44,775 | 589.34 | 173.54 |
管内人口
管内面積
中濃消防組合の組織
(令和7年11月4日現在)
| 1 組合執行機関 | ||
| 管理者 | 関市長 | 山下 清司 |
| 副管理者 | 美濃市長 | 篠田 啓介 |
| 会計管理者 | 関市会計管理者 | 和座 宏之 |
| 組合事務局 | 消防本部 | |
| 2 議会構成(8名) | ||
| 議長 | 関市議会議長 | 渡辺 英人 |
| 副議長 | 美濃市議会議長 | 辻 文男 |
| 議員 | 関市議会副議長 | 長尾 一郎 |
| 〃 | 関市消防団長 | 土屋 泰弘 |
| 〃 | 関市副市長 | 森川 哲也 |
| 〃 | 美濃市議会副議長 | 池村 周二 |
| 〃 | 美濃市消防団長 | 河合 有二 |
| 〃 | 美濃市副市長 | 長尾 広幸 |
| 3 監査委員 | ||
| 識見を有する者 | 監査委員 | 中島 正裕 |
| 組合議員選出 | 〃 | 長尾 一郎 |
| 4 公平委員 | ||
| 中濃地域広域行政事務組合に公平委員会を設置し共同処理する。 | ||
年齢別消防職員数



