構成市・議会・執行組織・職員数
構成市別面積及び人口
(令和4年4月1日現在)
市名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度(人/k㎡) |
関市 | 85,729 | 35,539 | 472.33 | 181.50 |
美濃市 | 19,618 | 8,075 | 117.01 | 167.66 |
合計 | 105,347 | 43,614 | 589.34 | 178.75 |
管内人口
105,347人
管内面積
589.34Km²
中濃消防組合の組織
(令和4年7月1日現在)
1 組合執行機関 | ||
管理者 | 関市長 | 尾関 健治 |
副管理者 | 美濃市長 | 武藤 鉄弘 |
会計管理者 | 関市会計管理者 | 島田 美佳 |
組合事務局 | 消防本部 | |
2 議会構成(8名) | ||
議長 | 関市議会議長 | 長屋 和伸 |
副議長 | 美濃市議会議長 | 古田 秀文 |
議員 | 関市議会副議長 | 田中 巧 |
〃 | 関市消防団長 | 土屋 泰弘 |
〃 | 関市副市長 | 山下 清司 |
〃 | 美濃市議会副議長 | 古田 豊 |
〃 | 美濃市消防団長 | 河合 有二 |
〃 | 美濃市副市長 | 堀部 勉 |
3 監査委員 | ||
識見を有する者 | 監査委員 | 古田 良典 |
組合議員選出 | 〃 | 田中 巧 |
4 公平委員 | ||
中濃地域広域行政事務組合に公平委員会を設置し共同処理する。 | ||
5 行政不服審査会委員 | ||
行政不服審査法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る)は、中濃消防組合行政不服審査会を設置し、管理者が委員を委嘱する。 |
年齢別消防職員数